詳細規格
- 地點
- 暫無資料
- 施工項目
- 暫無資料
- 施工工法
- 暫無資料
- 完工時間
- 進行中
- 預算
- 暫無資料
內容說明
戶外LED大型全彩顯示模組規格
模組型號 | EBA-1204P | EBA-1806P | EBA-2206P | EBA-2606P | EBA-2808P | EBA-3612P | |||||||
模組點數 (寬*高) | 32x32 | 32x32 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | |||||||
模組尺寸 (寬*高) | 54.4x54.4cm | 64x64cm | 41.6x41.6cm | 50x50cm | 50x50cm | 64x64cm | |||||||
燈點直徑 | ø12mm | □18mm | □22mm | ø26mm | □28mm | □36mm | |||||||
燈點元件 | 2R1G1B | 2R1G1B | 4R1G1B | 4R1G1B | 4R2G2B | 6R3G3B | |||||||
燈點間距 | 17mm | 20mm | 26mm | 31.25mm | 31.25mm | 40mm | |||||||
LED亮度 (mcd) | R:1000 | R:1000 | R:1000 | R:1000 | R:1600 | R:2400 | |||||||
PG:2000 | PG:2000 | PG:2000 | PG:2000 | PG:4000 | PG:6000 | ||||||||
B:450 | B:450 | B:450 | B:450 | B:900 | B:1350 | ||||||||
可視角度 (水平垂直) | 110°30° | 70°30° | 70°30° | 70°30° | 70°30° | 70°30° | |||||||
模組重量 | 22KG | 32KG | 13KG | 14KG | 14KG | 19KG | |||||||
模組耗電 (最大) | 400W | 400W | 100W | 100W | 150W | 200W | |||||||
模組耗電 (正常) | 130W | 130W | 30W | 30W | 50W | 130W | |||||||
可視距離 | 10~100M | 10~100M | 15~150M | 20~200M | 20~200M | 40~300M | |||||||
影像速度 (頁秒.) | 100 | ||||||||||||
操作濕度 (%) | 0~95% | ||||||||||||
操作溫度 (℃) | -10℃~70℃ | ||||||||||||
儲存溫度. (℃) | -30℃~100℃ | ||||||||||||
相關標籤
Oops! 暫無資料
其他實績
Oops! 暫無資料