詳細規格
- 地點
- 台北市
- 施工項目
- 暫無資料
- 施工工法
- 暫無資料
- 完工時間
- 2018-11-01
- 預算
- 328000000
內容說明
類別: | 住宅建築 | ||||||
‧年度: | 2005 | ||||||
‧地區: | 台北市 | ||||||
‧階段: | 完工 | ||||||
‧工程地點: | 台北市信義段三小段36-1.36-5 | ||||||
‧業主: | 興富發建設 | ||||||
‧主要用途: | 住宅 | ||||||
‧規模: | 基地面積/3282 ㎡ 建築面積/798.74 ㎡ 總樓地板面積/21595.45 ㎡ 地上19層,地下4層,高度69.95 M | ||||||
‧造價: | 新台幣328,000,000 元 | ||||||
‧結構系統: | 鋼骨構造 | ||||||
‧設備系統: | VRV冷暖變頻系統室外主機 大廳梯廳--氣冷式冰水主機 | ||||||
‧主要建材: | 石材.烤漆鋁板.面磚 | ||||||
‧設計時間: | 2004年3月~2005年1月 | ||||||
‧施工時間: | 2005年1月~2007年5月 |
相關標籤
其他實績
Oops! 暫無資料