資料來源
- 廠商名稱
- 台灣中澤股份有限公司
- 廠商電話
- 02-82272299
- 廠商地址
- 新北市中和區連城路258號7樓之8
- 官方網站
- http://www.tn-testing.com.tw/
- 廠商傳真
- 暫無資料
- 廠商信箱
內容說明
產品敘述
分離式扭力校正器
● LCD 4位數顯示
● 資料記憶內藏
● 自動Power off
● 現場作業M1-M4適用
● 上下限設定合否判定
● USB出力
● 自動歸零
● 現場作業
產品規格
扭力校正器、分離式扭力校正器
型號 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 | |
---|---|---|---|---|
測定範圍 | 2.0~500 mN・m | 0.020~2 N・m | 0.20~6 N・m | |
0.020~5 kgf・cm | 0.20~20 kgf・cm | 2.0~60 kgf・cm | ||
0.020~4.5 lbf・in | 0.20~17.4 lbf・in | 2.0~54lbf・in | ||
精度 | ±0.5% (499 or less±3digit) | ±0.5% (199 or less±1digit) | ||
測定模式 | P-P | 測試過程中之最大扭力值 | ||
T-R | 測試過程中之最大力矩值/軌跡值 | |||
P-D | 負荷扭力瞬間下降之扭力值 | |||
C | 約每1/80秒輸出扭力值 | |||
表示清除歸零 | 設定時間達到後清除歸零表示之扭力值 | |||
合否判定功能 | 可在測定範圍內設定上下限值(只有在P-P模式下才有此功能) | |||
傳輸介面 | USB(鮑率 19200) | |||
電源 | 鎳鎘電池:1.2Vx5pcs 自動關機功能 (10分鐘無動作) | |||
充電/使用時間 | 3小時 / 12小時 | |||
外觀尺寸/重量 | 100(W)x105(D)x40(H) / 510g |
標章認證
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
- 以上標章認證資料由 「TABC台灣建築中心」 授權使用。
- 綠建材認證資料,以「TABC台灣建築中心-綠建材採購指南」 為準。
- 防火耐震認證資料,以「TABC台灣建築中心-防火耐震認可案件公告」 為準。