- 廠商名稱
- 眾電行實業有限公司
- 廠商電話
- 02-82950977
- 廠商地址
- 新北市三重區分子尾街四十號五樓
- 官方網站
- http://www.cdhec.com.tw/home.html
- 廠商傳真
- 02-82950556
- 廠商信箱
- wbalance@seed.net.tw
形式 TYPE | 馬力 (HP) | 極數 (P) | 相數 (Ø) | 配管 口徑 | 外型尺寸表 Dimension in mm | 價格 | ||||||
入口 | 合流 | A | B | C | D | E | F | |||||
AHL-010 | 1 | 2 | 1/3 | 1" | 1" | 700 | 480 | 565 | 293 | 310 | 420 | 28,700 |
AHL-020 | 2 | 2 | 1/3 | 1" | 1" | 790 | 550 | 540 | 270 | 490 | 330 | 30,000 |
AHL-030 | 3 | 2 | 3 | 11/2" | 11/2" | 790 | 550 | 560 | 275 | 490 | 330 | 32,600 |
AHL-050 | 5 | 2 | 3 | 11/2" | 11/2" | 790 | 570 | 580 | 310 | 460 | 330 | 42,000 |
AHL-075 | 71/2 | 2 | 3 | 11/2" | 11/2" | 800 | 590 | 650 | 320 | 475 | 330 | 47,000 |
AHL-100 | 10 | 2 | 3 | 2" | 2" | 810 | 600 | 660 | 330 | 495 | 340 | 52,000 |
AHL-150 | 15 | 2 | 3 | 2" | 2" | 830 | 630 | 670 | 340 | 515 | 360 | 58,500 |
- 以上標章認證資料由 「TABC台灣建築中心」 授權使用。
- 綠建材認證資料,以「TABC台灣建築中心-綠建材採購指南」 為準。
- 防火耐震認證資料,以「TABC台灣建築中心-防火耐震認可案件公告」 為準。