資料來源
- 廠商名稱
- 台煒有限公司
- 廠商電話
- 03-3620618
- 廠商地址
- 桃園市桃園區國際路一段120巷20號
- 官方網站
- http://www.laminton.com.tw
- 廠商傳真
- 03-3673693
- 廠商信箱
- service@twam.com.tw
內容說明
產品規格
雷明盾產品型號 | 厚度 | 重量 | 膠合結構 (mm) | 抗衝擊能量 | 防侵入時效 | EN356等級 | ||||||
±5% | ±5% | |||||||||||
mm | kg/m2 | 玻璃 | PC | 玻璃 | AG | 玻璃 | Joule | 破壞工具 | 分鐘 | - | ||
LFE 防侵入玻璃 | LFE-200 | 9.5 | 18.6 | 3 | 2 | 3 | - | - | ≧447 | 手持小型 | 5 | |
LFE-211 | 11.5 | 23.6 | 4 | 2 | 4 | |||||||
LFE-214 | 12.5 | 26.1 | 5 | 2 | 4 | |||||||
LFE-202 | 13.5 | 28.6 | 5 | 2 | 5 | |||||||
LFE-203 | 15.5 | 33.6 | 6 | 2 | 6 | |||||||
LFE-204 | 16.5 | 36.1 | 8 | 2 | 5 | |||||||
LFE-205 | 19.5 | 43.6 | 8 | 2 | 8 | |||||||
LFE-602 | 17.5 | 33.4 | 5 | 6 | 5 | ≧1970 | 手持大型 | 10-15 | ||||
LFE-603 | 19.5 | 38.4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
LFE-AG防侵入中空玻璃 | LFE-202-AG | ask | 41.1 | 5 | 2 | 5 | ask | 5 | ≧447 | 手持小型 | 5 | - |
LFE-602-AG | ask | 45.9 | 5 | 6 | 5 | ask | 5 | ≧1970 | 手持大型 | 10-15 |
標章認證
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
- 以上標章認證資料由 「TABC台灣建築中心」 授權使用。
- 綠建材認證資料,以「TABC台灣建築中心-綠建材採購指南」 為準。
- 防火耐震認證資料,以「TABC台灣建築中心-防火耐震認可案件公告」 為準。