資料來源
- 廠商名稱
- 聯祥企業股份有限公司
- 廠商電話
- 03-4696600
- 廠商地址
- 桃園市
- 官方網站
- www.proarc.com.tw
- 廠商傳真
- 03-4694499
- 廠商信箱
- sales@proarc.com.tw
內容說明
專業的風管切割機
藉由ProArc Duct+ 電離子切割機,可以大大的提高風管產量,不用擔心切割品質與金屬煙塵汙染問題。每台Duct+都附有專業的風管切割軟體,讓您不論切圓管、方管、彎頭…等都能得心應手,不需額外花費時間與人力繪圖。
床台從6尺~8尺寬可供選擇,符合市場80%以上的板材。讓您在最小的投資下得到最佳的收益。
。 | 美國原裝Hypertherm控制器 |
。 | 精準切割,切割面無須二次加工 |
。 | 內建專業的風管軟體與圖形資料庫 |
。 | 結實的結構 |
。 | 高效率的集塵切割台 |
。 | 包含自動槍矩高度保持裝置 |
。 | 精度+/-0.1mm |
。 | 搭配聯祥 DC2-8 集塵機,可發揮最佳的集塵效果 |
規格明細 | ||||
Model | Unit | Duct+ 12 | Duct+ 15 | Duct+ 18 |
入力電源 | AC 220 / 380V, 50 / 60Hz, 3 phase | |||
Travel drive method | Rack & Pinion | |||
Travel rail | linear way & grinding plate | |||
設備總寬 (A) | mm | 1,950 | 2,250 | 2,550 |
設備總高 (B) | mm | 1,600 | ||
設備總長 (C) | mm | 4,150 (7,350) | ||
有效切割寬度 (D) | mm | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
有效切割長度 (E) | mm | 2,500 (5,000) | 3,100 (6,200) | 3,100 (6,200) |
切割速度 | m/min | 12 | ||
移行速度 | m/min | 20 | ||
精度 | mm | '± 0.1 | ||
設備重量 | kgs | 1,300 | 1,570 | 1,750 |
標章認證
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
暫無資料
- 以上標章認證資料由 「TABC台灣建築中心」 授權使用。
- 綠建材認證資料,以「TABC台灣建築中心-綠建材採購指南」 為準。
- 防火耐震認證資料,以「TABC台灣建築中心-防火耐震認可案件公告」 為準。